Cómo leer cada dato, de dónde sale, y qué se necesita realmente para subir en los rankings.
| Indicador | Qué es / cómo leerlo | Fuente | Tipo |
|---|---|---|---|
| Publicaciones | Artículos científicos publicados (total e por año). Más = mejor; es la base de ARWU. | OpenAlex | real |
| Citaciones | Veces que otros citan los trabajos de la UNI. Mide impacto/influencia. | OpenAlex | real |
| h-index | Tienes h papers con al menos h citas cada uno. Resume productividad + impacto en un número (UNI = 90). | OpenAlex | real |
| Presupuesto (PIM/PIA/Devengado) | PIA = inicial; PIM = modificado (el "real" del año); Devengado = lo efectivamente gastado. % ejecución = devengado/PIM. | MEF · SIAF (pliego 514) | real |
| Publicaciones por S/ millón | Eficiencia real: cuántos papers produce la UNI por cada millón de presupuesto. | OpenAlex ÷ MEF | real |
| QS World | Ranking mundial QS (banda). La UNI entra y sale → muy volátil. Pesa reputación, citas/docente, internacionalización. | QS | real |
| RENACYT | N° de investigadores calificados por CONCYTEC. Capital humano de investigación. | CONCYTEC | real |
| Docentes / % posgrado | Plana docente y % con maestría/doctorado. Clave para QS (faculty) y para investigar. | SUNEDU | real |
| Índices 0–100 (Seguridad, Educación, etc.) | Puntajes del simulador para demostrar el modelo. No son mediciones reales todavía. | Modelo INTI | ilustrativo |
| Satisfacción / Evaluación docente | Calidad percibida de la enseñanza (encuestas a estudiantes). Influye en retención de talento y, de forma indirecta, en investigación. | Encuestas UNI / Suyay (agregado y anónimo) | planeado |
| Posiciones de ranking proyectadas | Estimación del modelo según tu inversión. Es una simulación, no una promesa. | Modelo | ilustrativo |
| Indicador | Qué premia | Peso |
|---|---|---|
| PUB | Artículos en Web of Science (SCIE/SSCI) | 20% |
| HiCi | Investigadores Altamente Citados | 20% |
| N&S | Papers en Nature y Science | 20% |
| Award | Personal con Nobel / Medalla Fields | 20% |
| Alumni | Exalumnos con Nobel / Fields | 10% |
| PCP | Desempeño per cápita | 10% |
Clave: ARWU no mide infraestructura, marketing ni servicios. Por eso construir edificios casi no mueve la aguja; lo que cuenta es publicar, ser citado y atraer/retener talento.
Sí: S/ 15 millones no bastan. Ni de cerca. Subir en rankings globales exige inversión sostenida en investigación durante una década o más, no un gasto único.
| Institución | Publicaciones (OpenAlex) | Presupuesto anual aprox. | Dónde está |
|---|---|---|---|
| Top-100 global típica (Harvard, MIT, Oxford…) | > 100,000 | USD 1,000–7,000 M | Top 100 mundial |
| USP (Brasil) — líder LatAm | ~471,000 | USD ~1,500 M | Top ~100–150 mundial |
| UNAM (México) | ~248,000 | USD ~3,000 M* | Top LatAm |
| UNI | ~4,700 | ~USD 100 M (S/ 370 M) | Top nacional en ingeniería |
*Presupuesto total institucional, no solo investigación. Cifras de escala, referenciales.
| Horizonte | Meta realista | Inversión incremental en investigación (orden) |
|---|---|---|
| 5 años | Duplicar publicaciones (~9k), +RENACYT, estabilizar presencia en QS World, aparecer en GRAS por materia (ingeniería) | ~S/ 50–80 M/año adicionales |
| 10 años | Liderazgo nacional + top LatAm en ingeniería; GRAS subject top ~200–300 | ~S/ 100–150 M/año adicionales sostenidos |
| 20–30 años | Acercarse al top mundial por materia; (top-100 global = objetivo generacional, política de Estado) | Inversión nacional sostenida, escala de miles de millones acumulados |
Cifras de inversión = estimaciones de orden de magnitud para conversar, no presupuestos exactos. Se afinan con elasticidades reales (inversión → publicaciones) calibradas con series históricas.
Porque sin cruzar presupuesto → resultado la discusión es política. Con el dato real del MEF (PIM S/ 370 M) y las publicaciones reales (OpenAlex), podemos medir eficiencia (publicaciones por sol) y mostrar que reasignar hacia investigación rinde mucho más que gastar en partidas de bajo impacto académico. Ese es el corazón del "Waze institucional".
Los indicadores no son independientes: se influyen en cadena. Por eso invertir en investigación rinde mucho más que gastar en partidas aisladas.
Becas doctorales / atracción de talento → ↑ docentes con PhD → ↑ publicaciones → ↑ citaciones → ↑ h-index e HiCi → ↑ posición en ARWU / QS.
Convenios internacionales → ↑ coautorías → ↑ papers en Nature/Science + citaciones → ↑ internacionalización (QS).
Fondos de investigación + laboratorios → ↑ publicaciones de calidad. Presupuesto bien asignado → ↑ ISI (más impacto por sol).
Satisfacción / evaluación docente → mejor enseñanza y retención de talento → de forma indirecta, más capacidad de investigar.
Infraestructura y administración (salvo cuando habilitan laboratorios o capacidad de investigación). ARWU ni siquiera las mide.
| Dato | Fuente | Año | Notas |
|---|---|---|---|
| Publicaciones, citaciones, h-index, i10, series por año, áreas | OpenAlex (openalex.org, CC0) — UNI I62520931 | al 2026 | real |
| Presupuesto (PIA / PIM / Devengado) | MEF · Datos Abiertos SIAF (api.datosabiertos.mef.gob.pe) — pliego 514 "U.N. de Ingeniería" | 2025 | real |
| QS World (banda) | QS (topuniversities · El Peruano) | 2023–2026 | real · volátil |
| Investigadores RENACYT | CONCYTEC (vía La República) | 2020 | real · desactualizado |
| Docentes y % con posgrado | SUNEDU (licenciamiento institucional) | 2017 | real · 44% maestría/doctorado combinado |
| Metodología ARWU (PUB/HiCi/N&S/Award/Alumni/PCP) | ShanghaiRanking | — | marco; datos UNI no verificables (bloqueo) |
| SCImago SIR | scimagoir.com / scimagoiber.com | — | no verificable (Cloudflare 403) |
| Pares (comparación) | OpenAlex: San Marcos, PUCP, Cayetano, UBA, UNAL, U. Chile, UNAM, USP | al 2026 | real |
| Índices del simulador y proyecciones | Modelo INTI (calibrable) | — | ilustrativo |